Unsere 0800er Servicerufnummern bieten für jede Firmengröße die richtigen Optionen. Die zwei Produkte Serviceline Basic und Serviceline Pro bieten sowohl kleinen Unternehmen als auch großen Call Centern eine auf ihren jeweiligen Bedarf ausgerichtete Lösung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Funktionen und wählen Sie das für Ihr Unternehmen passende Produkt.
Serviceline Basic | Serviceline Pro | ||
---|---|---|---|
€490
|
€1490
|
||
effiziente Kundenkommunikation | Die professionelle Call-Center-Lösung | ||
Jetzt 30 Tage kostenlos testen! | Jetzt 30 Tage kostenlos testen! | ||
Allgemeine Funktionen | |||
Monatliche Grundgebühr | 4,90 € mtl. | 14,90 € mtl. | |
Angebotsumfang | 1 Servicerufnummer | 10 Agenten + 1 Servicerufnummer | |
i Servicerufnummer | 0800- oder geografische Servicerufnummer | 0800- oder geografische Servicerufnummer | |
i VerfĂĽgbarkeit und Sicherheit | |||
i Webportal-Access | |||
Routing-Funktionen | Serviceline Basic | Serviceline Pro | |
i Einfaches Routing | |||
i Zeitgesteuertes Routing | |||
i Voicemail und Ansagen | |||
i Interactive Voice Response (IVR) | |||
Call-Center-Funktionen | Serviceline Basic | Serviceline Pro | |
i Telefonanlagenfunktionen | |||
i Automatic Call Distribution (ACD) | |||
i Agentenstatus und -management | |||
i Skill based Routing | |||
i Warteschlangen | |||
i CTI-Client | |||
i Reporting | |||
Extras | Serviceline Basic | Serviceline Pro | |
i Internationale geografische Rufnummern | 12,95 € mtl. pro Rufnummer | 12,95 € mtl. pro Rufnummer | |
i Weitere Agenten | 14,90 € mtl. für je 10 weitere Agenten | ||
i Weitere geografische Rufnummern | 4,90 € mtl. pro weiterer Rufnummer | 2,90 € mtl. pro weiterer Rufnummer | |
i Weitere 0800-Servicerufnummern | 4,90 € mtl. pro weiterer 0800-Servicerufnummer | 4,90 € mtl. pro weiterer 0800-Servicerufnummer | |
0800 Nutzungsentgelte | Serviceline Basic | Serviceline Pro | |
FĂĽr ankommende Verkehre aus dem Festnetz | 3,3 Cent/Min. | 3,3 Cent/Min. | |
FĂĽr ankommende Verkehre aus dem Mobilfunknetz | 15,9 Cent/Min. | 15,9 Cent/Min. | |
FĂĽr ankommende Verkehre aus Telefonzellen | 25,9 Cent/Min. | 25,9 Cent/Min. | |
Pro Anrufer in der Warteschlange oder im Agentengespräch | 2,5 Cent/Min. | ||
Weiterleitung/Verbindungen National/IP | Serviceline Basic | Serviceline Pro | |
Weiterleitung auf IP-Telefon/SIP | |||
Weiterleitung auf Deutschland Festnetz | 1,9 Cent/Min. | 1 Cent/Min. | |
Weiterleitung auf Deutschland Mobilfunk (alle Netze) | 19 Cent/Min. | 9,9 Cent/Min. | |
Jetzt 30 Tage kostenlos testen! | Jetzt 30 Tage kostenlos testen! |
(Alle Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.)